TCFD 권장사항에 따른 공개
- 저희 회사의 지속 가능성 정책에는 장기적으로 성장할 수 있는 기업이 되는 것을 목표로 '지속 가능한 사회/세계의 실현을 위한 노력'과 '환경 E, 소셜 S, 거버넌스 G의 세 가지 관점에서 사회 문제 해결을 위한 노력'을 취하겠다고 명시되어 있습니다
- 환경적 관점에서 노력하는 과정에서 우리는 기후 변화에 대응하는 것이 중요한 문제임을 인식하고 기후 관련 재무 정보 공개 태스크 포스(TCFD)의 권장 사항에 따라 이니셔티브 및 정보 공개를 진행하고 있습니다
- 우리는 TCFD 권고 사항에 따라 기후 변화 문제와 관련된 정보 공개의 질과 양을 지속적으로 개선할 것입니다
지속 가능성 정책
우리는 지구에서 활동하는 기업으로서 지속가능한 사회/세계의 실현을 위해 노력할 것입니다 이를 위해 유엔 정상회담에서 채택된 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위한 활동을 추진하겠습니다 게다가 우리 회사는 1907년에 설립된 이래로 이 세계에서 100년이 넘게 활동해 왔습니다 창립 이래 향후 150년, 200년을 바라보며 장기적으로 성장할 수 있는 기업을 목표로 하며, 환경, 사회, 거버넌스라는 세 가지 관점에서 사회 문제 해결을 위해 노력하겠습니다
우리 그룹은 2024 회계연도부터 시작되는 중기 3개년 계획인 GP2026(Rix 성장 계획)을 수립했습니다 이 새로운 정책은 우리 회사의 사회 공헌 활동을 개략적으로 설명합니다 GP2026의 꾸준한 추진이 사회공헌 활동의 활성화로 이어질 것이라고 확신합니다 앞으로도 이러한 활동을 통해 기업가치를 창출하고, RIX 팬(=이해관계자)에게 적극적으로 정보를 전파해 나가겠습니다
거버넌스
- 당사는 지속가능성 관점에서 그룹 경영을 추진하기 위해 사장 겸 대표이사를 위원장으로 하는 지속가능성 위원회를 통해 지속가능성에 관한 그룹 정책 및 목표를 수립하고 이를 실천하기 위한 시스템을 구축 및 유지하며 다양한 조치를 모니터링합니다
- 지속가능성 위원회는 분기별로 1회 회의를 원칙으로 하며 심의 결과를 이사회에 보고하고 보고 및 권고사항을 제시합니다
- 특정 주제는 조직 내 각 분과위원회(ESG 카테고리에 설립됨)에서 처리되며, 기후 변화 대응은 환경 분과위원회에서 처리됩니다
전략(시나리오 분석)
- 국제에너지기구(IEA)의 STEPS(Published Policy Scenarios)와 SDS(Sustainable Development Scenarios), 유엔 IPCC(International Intergovernmental Panel on Climate Change)의 RCP26, RCP85를 바탕으로 기후변화에 따른 중장기(2030~2050년) 사회 및 비즈니스 환경 변화를 두 가지 기준으로 분석하였습니다 시나리오: 15℃, 2℃, 4℃
- 분석을 위해 아래 표의 정부 기관 및 연구 기관에서 공개한 시나리오를 참조합니다
| 온도대 | 분석에 사용된 시나리오 |
|---|---|
| 1.5℃, 2℃ | 지속 가능한 개발 시나리오(SDS), IEA, 2020, 2021 |
| 공약 시나리오(APS), IEA, 2021 발표 | |
| 대표 농도 경로(RCP26), IPCC, 2014 | |
| 4℃ | 명시된 정책 시나리오(STEPS), IEA, 2020, 2021 |
| 대표 농도 경로(RCP60, 85), IPCC, 2014 |
- 이사회의 감독 하에 기업 기획부와 총무부는 기후 변화 관련 문제 및 문제에 대한 사회적 대응이 회사의 비즈니스 및 공급망 전반에 미칠 수 있는 영향에 관해 각 부서의 의견을 수집하고 고려함으로써 기후 관련 위험 및 기회를 식별하는 데 중심적인 역할을 합니다
전략(위험)
- 시나리오 분석 결과, 탄소세 도입 등 기후변화 대응을 촉진하기 위한 정책 도입, 저탄소 제품/생산 공정 전환에 따른 고객 수요 변화 등의 리스크가 당사의 사업 성과에 큰 영향을 미칠 수 있음을 확인했습니다
| 아니요 | 위험 유형 | 위험 개요 | 당사에 미치는 영향 | 위험 감소 대책 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15℃,2℃ 시나리오 | 4℃ 시나리오 | |||||||
| 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | |||||
| R1 | 전환(정책 및 규제) | 온실가스 배출 가격 책정 진행(탄소세 도입) | 탄소세 추가 도입으로 에너지 소비(Scope 1, 2 배출)에 세금이 부과되어 에너지 조달 비용이 증가합니다 | 중간 | 대형 | 소형 | 소형 | 태양광 발전, 에너지 절약 및 재생 에너지 사용을 도입하여 화석 연료로 인한 전기 사용량을 줄입니다 |
| R2 | 전환(정책 및 규제) | 온실가스 배출 가격 책정 진행(탄소세 도입) | 원료(알루미늄, 스테인레스 스틸 등) 생산 중 에너지 소비(CO)2배출량에 탄소세가 부과되어 원자재 조달 비용이 증가합니다 | 중간 | 대형 | 소형 | 소형 | 제품 디자인을 검토하고 원자재 사용량을 줄입니다 |
| R3 | 마이그레이션(기술) | 저탄소 옵션으로 제품/서비스 교체 | 수요가 기존 생산 장비에서 저탄소 생산 장비로 이동함에 따라 기존 생산 장비용 제품 판매가 감소할 것입니다 | 대형 | 대형 | 중간 | 중간 | 저탄소 장비 호환 제품 개발 진행 |
| R4 | 마이그레이션(기술) | 저탄소 옵션으로 제품/서비스 교체 | 자동차의 전동화가 진행됨에 따라 내연기관 제조장비용 제품의 매출은 감소할 것입니다 | 대형 | 대형 | 중간 | 중간 | 내연기관 제조장비를 대체할 저탄소 장비 호환 제품 개발을 진행 |
| R5 | 마이그레이션(시장) | 에너지 믹스의 변화 | 재생에너지 중심의 에너지 믹스로의 전환으로 전기 가격이 상승하면 에너지 조달 비용이 증가합니다 | 중간 | 대형 | 소형 | 소형 | 태양광 발전 도입 및 에너지 절약을 통한 전기 사용량 절감 |
| R6 | 마이그레이션(시장) | 원자재 가격 상승 | 공급업체의 저탄소화 비용 증가로 인해 원자재 가격이 상승하게 되며 고객에게 판매 가격으로 전가할 수 없는 구매 비용도 증가하게 됩니다 | 중간 | 대형 | 소형 | 소형 | 공급업체와 협력하여 저탄소화 촉진 및 원자재 가격 상승 억제 |
| R7 | 전환(급성) | 극한 기상 현상의 심각도 및 빈도 증가 | 천재지변 증가로 인해 생산본부가 파손되거나 생산본부 직원들이 출근할 수 없는 경우 제품 생산이 지연되어 매출이 감소하게 됩니다 | 소형 | 소형 | 중간 | 대형 | 소수의 인력으로도 생산성이 유지될 수 있도록 다기술 노동을 장려 |
전략(기회)
- 시나리오 분석 결과, 사회와 고객의 저탄소 요구를 충족하는 제품의 제공 및 개발, 기후변화 완화(저탄소화) 등을 목표로 하는 서비스의 제공 및 개발이 당사의 사업 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 확인했습니다
| 아니요 | 기회 유형 | 기회 요약 | 당사에 미치는 영향 | 기회 획득을 위한 대책 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15℃,2℃ 시나리오 | 4℃ 시나리오 | |||||||
| 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | |||||
| 01 | 제품 및 서비스 | 저탄소 제품/서비스 개발 및 확대 | 자동차의 전기화가 진행됨에 따라 배터리 관련 제품의 판매가 증가할 것입니다 | 중간 | 대형 | 소형 | 소형 | 니즈 발굴 및 배터리 관련 제품 적극 개발 |
| 02 | 제품 및 서비스 | 저탄소 제품/서비스 개발 및 확대 | 저탄소화에 부합하는 생산설비에 대한 투자가 증가하고, 관련 생산설비에 대한 제품 판매도 증가할 것입니다 | 대형 | 대형 | 소형 | 소형 | 저탄소 생산설비와 호환되는 제품 개발 진행 |
| 03 | 제품 및 서비스 | 저탄소 제품/서비스 개발 및 확대 | 자동차의 전기화가 진행됨에 따라 제어 관련 제품의 판매가 증가할 것입니다 | 중간 | 대형 | 소형 | 소형 | 정보 수집 및 제어 관련 제품 적극적 개발 |
| 04 | 제품 및 서비스 | 자원 효율성/재활용 | 저탄화로 인해 소비재 재활용이 증가하고 수리 및 재활용 사업 매출이 증가할 것입니다 | 중간 | 대형 | 소형 | 소형 | 수리나 보수사업을 위한 서비스 메뉴 확장 |
위험 관리
- 기후변화 관련 위험과 관련하여 지속가능성위원회 산하 조직인 환경분과위원회는 위험과 기회를 파악하고 기본계획을 수립하며 지속가능성 조치의 실현을 포함한 다양한 조치의 실행 및 개발을 촉진하고 그 결과를 지속가능성위원회에 보고합니다
- 지속 가능성 위원회는 지속 가능성 조치와 관련된 구현 계획, 진행 상황 모니터링, 개선 사항을 심의하고 그 결과를 이사회에 보고합니다
- 지속가능성 위원회에는 환경 소위원회 외에도 인사 및 안전 소위원회, 거버넌스 소위원회가 있어 ESG 관점에서 비즈니스 전략과 관련된 리스크를 종합적으로 관리합니다
비즈니스 전략의 지속 가능성
직조주기
- 지속가능성 위원회에서 논의된 정책, 목표 및 계획을 바탕으로 각 소위원회는 실현을 위한 목표와 계획을 수립합니다
- 각 소위원회에서 수립한 목표와 계획은 지속 가능성 위원회에서 지속 가능성 전략으로 작성됩니다
- 지속가능성 전략은 중장기 사업 전략으로 각 부문의 사업 전략에 반영됩니다
- 각 소위원회는 본사 전체의 진행 상황을 관리하고 지속 가능성 위원회에 보고합니다
측정항목 및 목표
- 온실가스(CO2) 배출은 탄소세 등의 영향으로 당사 재무에 주요 위험 요인이 될 수 있습니다
- 한편, 저탄소 사회에서 수용되는 제품/상품 및 서비스를 제공하는 것은 또한 훌륭한 사업 기회로 이어질 것입니다
- 저희 회사 CO에서2배출 감소를 가장 중요한 지속가능성 문제 중 하나로 인식하여, 우리는 감축을 위한 구체적인 이니셔티브를 계획하고 지표를 설정하여 이니셔티브의 진행 상황을 관리하고 있습니다
온실가스(CO2)배출 감소 목표
2050 회계연도의 우리 CO2우리는 배출(Scope 1 및 Scope 2 배출)과 관련하여 탄소 중립을 달성하는 것을 목표로 합니다
온실가스(CO2)배출을 줄이기 위한 노력
- 회사 차량을 연료 효율적인 차량으로 전환(Scope 1 배출 감소)
- 재생에너지로의 전환(Scope 2 배출 감소)
- 범위1: 회사 차량 등의 연료 사용과 관련된 배출(직접 배출)
- Scope2: 구매한 전기 및 열 사용과 관련된 배출(간접 배출)
온실가스(CO2)배출※
(단위: t-CO2)
| 아이템 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | 참고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체(범위1+2+3) | 12,441 | 12,140 | 13,522 | ||||
| 범위1(직접 방출) | 461 | 474 | 491 | 회사 차량용 휘발유 및 경유 구매량에 대한 배출 강도곱하여 계산됩니다 | |||
| Scope2(간접 배출) | 872 | 243 | 251 | 구매한 전기량 x 방출 강도(메뉴별)계산되었습니다 | |||
| Scope3(기타 배출) | 11,108 | 11,423 | 12,780 | ||||
| 1 | 구매한 제품/서비스 | 7,278 | 6,297 | 7,874 | 원자재, 부자재 등을 생산본부 및 자체 구매한 제품사용을 위해 구매한 제품 및 서비스에 적용해당 회계연도의 구매 금액에 배출 강도(운송)가 추가됩니다포함)을 곱하여 계산됩니다다양한 구매 제품을 취급합니다따라서 모든 제품에 대해 계산하기는 어렵습니다 | ||
| 2 | 자본재 | 2,233 | 3,273 | 3,191 | 해당 연도의 고정 자산 순 증가량에 배출 강도를 곱합니다로 계산됨 | ||
| 3 | 범위 1, 2에 포함되지 않은 연료및 에너지 활동 | 253 | 272 | 154 | 구매한 연료 및 전기량에 배출 강도를 곱하여 계산그렇습니다 | ||
| 4 | 운송, 배송(업스트림) | 455 | 422 | 482 | 구매한 원자재 등의 운송과 관련된 배출에 대해서는 구매를 참조하세요제품 및 서비스와 관련된 배출량에 포함됩니다당사 자체 배송업체로 운송되는 제품의 물류와 관련된 배출에 관해운송 비용에 배출 강도를 곱하여 계산되었습니다 | ||
| 5 | 사업에서 발생하는 폐기물 | 154 | 197 | 133 | 폐기물 처리 비용에 배출 강도를 곱하여 계산됩니다 | ||
| 6 | 출장 | 59 | 62 | 64 | 직원 수에 배출 강도를 곱하여 계산됩니다 | ||
| 7 | 직원 통근 | 169 | 178 | 181 | 각 현장(각 현장)의 직원 수 및 연간 근무일수에 따른 배출 강도도시 카테고리별)을 곱하여 계산됩니다 | ||
| 8 | 임대 자산(업스트림) | 0 | 0 | 0 | 임대 자산은 회사 차량이며 이를 사용하여 생성된 에너지사용량은 Scope1을 사용하여 계산됩니다 | ||
| 9 | 운송, 배송(다운스트림) | ― | ― | ― | 일치하는 항목이 없습니다 | ||
| 10 | 판매된 제품 처리 | ― | ― | ― | 일치하는 항목이 없습니다 | ||
| 11 | 판매된 제품의 사용 | 507 | 722 | 701 | 당사에서 제조, 판매하는 장비의 연간 판매량예상 수명 전기 소비량에 배출 강도를 곱하여 계산그렇습니다당사의 주력 제품인 부품이 통합되어 있습니다완제품 사용과 관련된 배출량을 계산하기 어렵습니다 | ||
| 12 | 판매된 제품의 폐기 | ― | ― | ― | 저희 제품은 폐기로 인해 다양합니다배출량을 추정하는 것은 어렵습니다 | ||
| 13 | 리스 자산(다운스트림) | ― | ― | ― | 일치하는 항목이 없습니다 | ||
| 14 | 프랜차이즈 | ― | ― | ― | 일치하는 항목이 없습니다 | ||
| 15 | 투자 | ― | ― | ― | 일치하는 항목이 없습니다 | ||
- 온실가스(CO2) 배출량이 계산되었습니다
온실가스(CO2)배출 감소를 위한 노력
(단위: %)
| 아이템 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 회사 차량을 연료 효율적인 차량으로 전환 | 73.1 | 74.6 | 79.6 | 하이브리드 차량 도입 비율(회계연도말 기준) |
| 재생에너지로의 전환 | 6.8 | 77.2 | 79.9 | CO2자유롭게 조달된 전기의 비율 |