인공 흑연 전극
스틸 제작 보조 재료
인공 흑연 전극
우리는 전기 용광로와 LF를 처리합니다자세한 내용은 당사에 문의하십시오
사양
항목 | Unit | rp | HP | SHP | UHP | ||||
75- 300mm |
350- 500mm |
75- 500mm |
300mm | 350- 400mm |
450- 500mm |
300- 600mm |
|||
전기 저항 | Paul | μ ωm | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
니플 | 8 | 8 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | ||
굽힘 강도 | 폴 | MPA | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
니플 | 13.5 | 13.5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Young Modulus | Paul | gpa | 8 | 9.3 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 13 |
니플 | 13 | 14 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | ||
Ash | Paul | % | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
니플 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
전구 비중 | Paul | g/cm3 | 1.56 | 1.56 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 |
니플 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | ||
열 확장 계수 | 폴 | 10-61/c | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
니플 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
허용 가능한 전류 값
직경 | 허용 가능한 전류 값 | ||
rp | HP | UHP | |
75 | 1000-1400 | 1300-2000 | |
100 | 1500-2400 | 1800-3000 | |
130 | 2200-3400 | 2800-4200 | |
150 | 3000-4500 | 4000-5000 | |
200 | 5000-6900 | 5500-9000 | |
250 | 7000-10000 | 8000-13000 | |
300 | 10000-13000 | 13000-17400 | 15000-22000 |
350 | 13500-18000 | 17400-24000 | 20000-30000 |
400 | 18000-23500 | 21000-31000 | 25000-40000 |
450 | 22000-27000 | 25000-40000 | 32000-45000 |
500 | 25000-32000 | 30000-48000 | 38000-55000 |
스틸 메이킹 보조 재료